Графики зимней сессии студентов Лечебного факультета
25.12.2018 20:02
Графики зимней зачетной и экзаменационной сессии
студентов Лечебного факультета ПГУ
| Курс | Группа |
Зачетная сессия |
Экзаменационная сессия |
| очное обучение | |||
| 1 | 18лл1-21 | 17.12.18-30.12.18 | 31.12.18-13.01.19 |
| 18лп1-3 | 17.12.18-30.12.18 | 31.12.18-13.01.19 | |
| 18лф1-3 | 24.12.18-06.01.19 | 07.01.19-20.01.19 | |
| 18лк1 | 24.12.18-06.01.19 | 07.01.19-27.01.19 | |
| 2 | 17лл1-21 | 31.12.18-13.01.19 | 14.01.19-27.01.19 |
| 17лп1-3 | 31.12.18-13.01.19 | 14.01.19-27.01.19 | |
| 17лф1-3 | 31.12.18-13.01.19 | 14.01.19-27.01.19 | |
| 17лк1-2 | 24.12.18-06.01.19 | 07.01.19-27.01.19 | |
| 17лт1 | 24.12.18-06.01.19 | 07.01.19-27.01.19 | |
| 3 | 16лл1-28 | 31.12.18-13.01.19 | 14.01.19-27.01.19 |
| 16лп1-3 | 31.12.18-13.01.19 | 14.01.19-27.01.19 | |
| 16лф1-3 | 11.12.18-24.12.18 | 25.12.18-20.01.19 | |
| 16лк1-2 | 17.12.18-30.12.18 | 31.12.18-27.01.19 | |
| 16лт1 | 24.12.18-06.01.19 | 07.01.19-27.01.19 | |
| 4 | 15лл1-20 | 31.12.18-13.01.19 | 14.01.19-27.01.19 |
| 15лф1-2 | 31.12.18-13.01.19 | 14.01.19-27.01.19 | |
| 15лк1-2 | 17.12.18-30.12.18 | 31.12.18-27.01.19 | |
| 15лт1 | 24.12.18-06.01.19 | 07.01.19-27.01.19 | |
| 15влл1-3 | 31.12.18-13.01.19 | 14.01.19-27.01.19 | |
| 14влл1-3 | 31.12.18-13.01.19 | 14.01.19-27.01.19 | |
| 5 | 14лл1-19 | 31.12.18-13.01.19 | 14.01.19-27.01.19 |
| 14лф1-2 | 24.12.18-06.01.19 | 07.01.19-20.01.19 | |
| 14лк1 | 17.12.18-30.12.18 | 31.12.18-27.01.19 | |
| 13влл1-4 | 31.12.18-13.01.19 | 14.01.19-27.01.19 | |
| 6 | 13лл1-17 | 31.12.18-13.01.19 | 14.01.19-27.01.19 |
| 13лк1 | 24.12.18-06.01.19 | 07.01.19-03.02.19 | |
| 13лп1 | 31.12.18-13.01.19 | 14.01.19-27.01.19 | |
| 12влл1-4 | 31.12.18-13.01.19 | 14.01.19-27.01.19 | |
| ординатура | 1 курс | 21.01.19-03.02.19 | 04.02.19-10.02.19 |
| 2 курс | 21.01.19-03.02.19 | 04.02.19-10.02.19 | |
| очно-заочное обучение | |||
| 4 | 15влф1 | 15.11.18-27.11.18 | |
| 5 | 14влф1 | 30.10.18, 27.11.18-01.12.18 | |
| 6 | 13влф | 15.11.18-22.11.18 |
График зачетной и экзаменационной сессии
иностранных студентов Лечебного факультета ПГУ
| Курс | Группа | Зачетная сессия | Экзаменационная сессия | Каникулы |
| 3 | 16лл1-8(а) | 14.01.19-27.01.19 | 28.01.19-10.02.19 |
01.01.19-13.01.19 11.02.19-17.02.19 |
| 4 | 15лл1-6(а) |
24.12.18-01.01.19 14.01.19-20.01.19 |
21.01.19-03.02.19 |
01.01.19-13.01.19 04.02.19-10.02.19 |
| 5 | 14лл1-6(а) |
24.12.18-01.01.19 14.01.19-20.01.19 |
21.01.19-03.02.19 |
01.01.19-13.01.19 04.02.19-10.02.19 |
| 6 | 13лл1-5(а) | 24.12.18-13.01.19 | 14.01.19-27.01.19 | 01.01.19-08.01.19 |
» Последние новости:

Версия для печати